Связанные правки
Внешний вид
← Kuma2b2t
Введите имя страницы, чтобы увидеть изменения на страницах, на которые она ссылается, или на тех, что ссылаются на неё. (Чтобы увидеть членов категории, введите Категория:Название категории). Изменения на страницах вашего списка наблюдения выделены жирным шрифтом.
Список сокращений:
- Н
- Правкой создана новая страница (см. также список новых страниц)
- м
- Малая (незначительная) правка
- б
- Правка сделана ботом
- (±123)
- Изменение размера страницы в байтах
20 апреля 2025
|
17:59 | Coha 2 изменения история 0 [ClasheR (2×)] | |||
|
17:59 (текущ. | пред.) −16 ClasheR обсуждение вклад Метки: ручная отмена через визуальный редактор | ||||
|
17:55 (текущ. | пред.) +16 ClasheR обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор |
17:43 | DogeClub разн.история −1 Mewnager обсуждение вклад |
|
14:50 | Kotira2b2t 2 изменения история +5 [ClasheR (2×)] | |||
|
14:50 (текущ. | пред.) +2 ClasheR обсуждение вклад | ||||
|
14:50 (текущ. | пред.) +3 ClasheR обсуждение вклад Метка: визуальный редактор отключён |
18 апреля 2025
|
12:46 | Coha 3 изменения история +99 [Admin; ClasheR (2×)] | |||
|
12:46 (текущ. | пред.) +12 ClasheR обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
12:19 (текущ. | пред.) +94 ClasheR обсуждение вклад | ||||
|
04:52 (текущ. | пред.) −7 Admin обсуждение вклад |
17 апреля 2025
|
05:13 | DogeClub 2 изменения история −12 [Kuma (2×)] | |||
|
05:13 (текущ. | пред.) −11 Kuma обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
05:10 (текущ. | пред.) −1 Kuma обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор |
|
05:08 | Oblivion 6 изменений история 0 [Blunitro (2×); Kuma (4×)] | |||
|
05:08 (текущ. | пред.) +2 Kuma обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
05:07 (текущ. | пред.) 0 Kuma обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
05:06 (текущ. | пред.) −19 Kuma обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
05:06 (текущ. | пред.) +58 Kuma обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
00:56 (текущ. | пред.) +1 Blunitro обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
00:56 (текущ. | пред.) −42 Blunitro обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор |
16 апреля 2025
|
23:50 | Coha 10 изменений история +13 090 [Blunitro (3×); ClasheR (7×)] | |||
|
23:50 (текущ. | пред.) +9 ClasheR обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
23:48 (текущ. | пред.) 0 Blunitro обсуждение вклад (→История зарождения клана.) Метка: через визуальный редактор | ||||
|
23:47 (текущ. | пред.) +8 ClasheR обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
23:46 (текущ. | пред.) +18 ClasheR обсуждение вклад | ||||
|
23:45 (текущ. | пред.) −11 ClasheR обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
23:38 (текущ. | пред.) +12 865 ClasheR обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
17:26 (текущ. | пред.) −5 ClasheR обсуждение вклад | ||||
|
15:36 (текущ. | пред.) +6 Blunitro обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
15:36 (текущ. | пред.) +20 Blunitro обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
12:16 (текущ. | пред.) +180 ClasheR обсуждение вклад |
|
21:16 | DogeClub 3 изменения история +198 [Blunitro; ClasheR (2×)] | |||
|
21:16 (текущ. | пред.) −38 Blunitro обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
12:20 (текущ. | пред.) +204 ClasheR обсуждение вклад | ||||
|
12:17 (текущ. | пред.) +32 ClasheR обсуждение вклад |
12:26 | Oblivion разн.история +202 ClasheR обсуждение вклад |
15 апреля 2025
|
19:10 | Kotira2b2t 3 изменения история +295 [Paprika; Kuma; Blunitro] | |||
|
19:10 (текущ. | пред.) +218 Paprika обсуждение вклад | ||||
|
16:27 (текущ. | пред.) +73 Kuma обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
02:27 (текущ. | пред.) +4 Blunitro обсуждение вклад |
|
Н 16:24 | Oblivion 6 изменений история +836 [Kuma (6×)] | |||
|
16:24 (текущ. | пред.) +18 Kuma обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
16:22 (текущ. | пред.) +137 Kuma обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
14:22 (текущ. | пред.) −189 Kuma обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
14:17 (текущ. | пред.) 0 Kuma обсуждение вклад (→Oblivion) Метка: визуальный редактор отключён | ||||
|
14:16 (текущ. | пред.) 0 Kuma обсуждение вклад (→DogeClub) | ||||
Н |
|
14:15 (текущ. | пред.) +870 Kuma обсуждение вклад (Новая страница: «<div style="float:right; width:280px; background:#f9f9f9; border:1px solid #aaa; padding:10px; font-size:90%; margin-bottom: 20px;"> == DogeClub == <div style="text-align:center;"> center|frameless|265x265px </div> {| class="wikitable" style="width:100%; margin-top:10px;" ! colspan="2" style="text-align:center;" | Общая информация |- | '''Статус:''' || |- | '''Существует:''' ||Осень 202...») |
|
Н 08:10 | DogeClub 9 изменений история +888 [Admin; Kuma (8×)] | |||
|
08:10 (текущ. | пред.) 0 Admin обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
08:09 (текущ. | пред.) +46 Kuma обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
08:09 (текущ. | пред.) +28 Kuma обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
08:05 (текущ. | пред.) +113 Kuma обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
07:56 (текущ. | пред.) +14 Kuma обсуждение вклад (→DogeClub) Метка: визуальный редактор отключён | ||||
|
07:53 (текущ. | пред.) +4 Kuma обсуждение вклад (→Coha) Метка: визуальный редактор отключён | ||||
|
07:52 (текущ. | пред.) +638 Kuma обсуждение вклад | ||||
|
07:50 (текущ. | пред.) +45 Kuma обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
Н |
|
07:39 (текущ. | пред.) 0 Kuma обсуждение вклад (Создана пустая страница) Метка: через визуальный редактор |
14 апреля 2025
|
Н 17:04 | Coha 2 изменения история +952 [ClasheR (2×)] | |||
|
17:04 (текущ. | пред.) −2 ClasheR обсуждение вклад | ||||
Н |
|
17:03 (текущ. | пред.) +954 ClasheR обсуждение вклад (Новая страница: «<div style="float:right; width:280px; background:#f9f9f9; border:1px solid #aaa; padding:10px; font-size:90%; margin-bottom: 20px;"> == Coha == <div style="text-align:center;"> center|frameless|265x265px </div> {| class="wikitable" style="width:100%; margin-top:10px;" ! colspan="2" style="text-align:center;" | Общая информация |- | '''Статус:''' ||Полуакив |- | '''Существовал:''' ||Сентябр...») |