DarkVoid: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Try it (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
== История == | == История == | ||
'''История клана по датам''' | |||
'''26.02.2022''' | |||
Основание клана игроками : Annigilator, fad7367, kukuruza. | |||
'''24.04.2022''' | |||
Завершён проект "Генератор тьмы". | |||
Завершён мап-арт клана "DARK VOID ON TOP". | |||
'''23.04.2022 – 10.05.2022''' | |||
== '''Война с Анархической Империей''' == | |||
Началось наступление. Разрушены 4 базы противника, уничтожены ресурсы, установлены символы клана. | |||
Итог — победа. | |||
'''30.04.2022''' | |||
Построена большая статуя на спавне. | |||
'''06.05.2022''' | |||
Первый игрок клана достиг границы мира. | |||
'''09.05.2022 – 12.06.2022''' | |||
== '''Война с Обливион''' == | |||
09.05 — разрушен логотип Обливиона, состоялось ПвП. Проигрыш в затяжной битве. | |||
10.05 — уничтожено второе лого Обливиона. Восстановлены собственные постройки. | |||
15.05 — подведены итоги боёв. Противник имел численное преимущество, но не добился результата. | |||
21.05 — победа в одном бою, поражение в следующем. | |||
09.06 — завершено строительство мелкого логотипа клана на место логотипа Oblivion | |||
Примерно в это же время Obivion грифанул 1 базу DarkVoid | |||
12.06 — официальное заявление о приостановке активных боевых действий от DarkVoid. | |||
Итог — ничья. | |||
----'''25.05.2022''' | |||
== '''Война с кланом ВМР''' == | |||
Объявлена из-за взлома союзного сервера и агрессии отдельных игроков. | |||
29.05 — в начале дня поражение в CPVP. Вечером победа над Обливионом/ВМР, разрушено лого ВМР. | |||
== '''Война с кланом Андромеда''' == | |||
Никаких дейтивий не было | |||
'''30.06.2022''' | |||
Проведён ивент "Сплиф" с участием 8 игроков. https://youtu.be/Q9SzKdNbvLw?si=MfXerJYdoFy3s-t3 | |||
'''08.07.2022''' | |||
Официальный переход клана на сервер oldfrog.org. И последующая смерть на нём | |||
== Возвраждение в 2024 == | |||
=== '''Февраль 2024''' === | |||
'''13.02.2024''' Официальное вызврощение на сервер спустя 2 года | |||
* '''15.02''' — построена '''база новичков''', позже загриферена игроком '''JOPAPU'''. Перенос базы. | |||
* '''18.02''' — опубликовано видео ''"Моя история на 2b2t.org.ru. История клана Dark Void"'' | |||
* '''21.02''' — видео ''"Ивент сплиф клана Dark Void на русском 2b2t"'' | |||
* '''29.02''' — начало строительства '''лого''': | |||
** Первое лого построено на 5%, но найдено и разрушено. | |||
** Второе лого — построено на 11%, также найдено и разрушено. Осталось 5–6%. | |||
** Проект приостановлен из-за неопытности состава. | |||
* Также '''29.02''': загриферена база новичков, выложены скриншоты. | |||
---- | |||
=== Март 2024 === | |||
* '''01.03''' — рендер '''спавна на картах''', фичи: | |||
** Видимость других игроков с картами. | |||
** Обновление карт спавна через прогрузку. | |||
* '''02–05.03''' — участники клана путешествуют по магистралям: | |||
** КЕКС строит '''хаб''' у угловой границы, достигает '''15 млн блоков'''. | |||
* '''05.03''' — опубликован ролик: ''DARK VOID сделали рендер спавна'' | |||
* '''07.03''' — построено '''водное лого'''. Участвовали 10+ человек. | |||
* '''08.03''' — водное лого повреждено. В ответ Annigilator фармит обсидиан, разрушая чужое лого. | |||
* '''09.03''' — КЕКС добрался до '''++ границы мира''' | |||
* '''14.03''' — опубликован ролик ''"DARK VOID Взорвали свою базу? Зачем?"'' | |||
* '''19.03''': | |||
** ПВП с кланом '''UrMomOwners( [[DogeClub|DogeClub)]]''', зачистка хаба, строительство трапок. | |||
* '''20.03''' — заспавнили визеров | |||
* '''22.03''' — опубликованы ролики: | |||
** ''КПВП c неожиданной развязкой'' | |||
** ''Почистили хаб'' | |||
* '''26.03''' — ролик: ''Посетили границу мира'' | |||
* '''29.03''' — ивент '''паучьи бега''', 7 участников. Победители: '''seven_seven''', '''MACTEP1''', '''mydodir'''. | |||
* '''30.03''' — опубликован ролик: ''Ивент паучьи бега!'' | |||
---- | |||
=== Апрель 2024 === | |||
* '''04.04''' — DarkVoid начинает играть '''параллельно на Олдфаге''' (1.20.4 без дюпов). | |||
* '''05.04''' — длинный пост о '''модификации Phobos''' и '''ратке от Fyram’а''': | |||
** Использовалась модификация от Fyram. | |||
** После ухудшения отношений и установки обновы была обнаружена '''ратка'''. | |||
** Fyram кикнут. | |||
* '''06.04''': | |||
** Проведён ивент '''скалолазание''', победители: | |||
*** 1 место: '''seven_seven''' | |||
*** 2 место: '''Iᔕ|ᒪᗩGᗩᑎ''' | |||
*** 3 место: '''Dapl''' | |||
'''12, 2024''' | |||
Ивент скалолазание. Видео: Ссылка | |||
'''17, 2024''' | |||
Магистрали и CPVP. Видео: Ссылка | |||
'''21, 2024''' | |||
Ивент "Игра на выбывание". Победитель: c4izhik. | |||
'''23, 2024''' | |||
Завершение вторжения на спавн. Были созданы логотипы и мап арты. | |||
'''25, 2024''' | |||
Ивент #10. Видео: Ссылка | |||
'''26, 2024''' | |||
Поломали Лого Обливиона | |||
'''27, 2024''' | |||
Готовится ивен | |||
'''АПРЕЛЬ 29, 2024''' | |||
Поломали лого Обливиона. Получено 4 шалкера обсы. | |||
'''АПРЕЛЬ 30, 2024''' | |||
Видео: Война с Обливионом: Ссылка | |||
=== '''МАЙ 2024''' === | |||
Обливион пытается нас победить, но ничего не получается. | |||
'''4, 2024''' | |||
Лутаем гир у Обливиона. Они не могут нас победить. | |||
'''6, 2024''' | |||
Обливион стерли с рендера спавна. | |||
'''7, 2024''' | |||
Пвп с Обливионом 2 в 6. 4 кила и 4 кита гира. | |||
'''10, 2024''' | |||
Обливион замечены в скамах и ратках. Подробнее: Ссылка | |||
'''11, 2024''' | |||
Ивент "Голодные игры". Участвовало 8 человек. | |||
'''14, 2024''' | |||
Победа в сражениях с Обливионом. | |||
'''19, 2024''' | |||
Взорвали свою базу из-за утечки координат. | |||
'''19, 2024''' | |||
Проблемы с трай ит и компенсация. | |||
'''31, 2024''' | |||
Строим новый мап арт. | |||
=== '''ИЮНЬ 2024''' === | |||
Отношения с Советами обостряются. | |||
'''3, 2024''' | |||
Загриферили ивент. |