NeverLoseYourSmile: различия между версиями
Внешний вид
ClasheR (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
ClasheR (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
! colspan="2" style="text-align:center;" | Состав клана | ! colspan="2" style="text-align:center;" | Состав клана | ||
|- | |- | ||
| '''Глава(Главы):''' || [[TheSheaker]](основной), [[Pisun666]], [[Goghop]](основной) , [[ | | '''Глава(Главы):''' || [[TheSheaker]](основной), [[Pisun666]], [[Goghop]](основной) , [[EGoROFF1]], [[GypMaH1233333]] | ||
|- | |- | ||
| '''Активные участники:''' || более 15 | | '''Активные участники:''' || более 15 | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
* [[TheSheaker]] | * [[TheSheaker]] | ||
* [[Pisun666]] | * [[Pisun666]] | ||
* [[ | * [[EGoROFF1]] | ||
* [[GypMaH123333]] | * [[GypMaH123333]] | ||
* | * с4izhik | ||
====== Прогрессы : ====== | ====== Прогрессы : ====== | ||
[[Файл:Nlys2.jpg|мини|315x315пкс|Последняя база DarkVoid]] | [[Файл:Nlys2.jpg|мини|315x315пкс|Последняя база DarkVoid]] | ||
[[Файл:Nlys4.jpg|мини|315x315пкс|База DarkVoid]] | [[Файл:Nlys4.jpg|мини|315x315пкс|База DarkVoid]] | ||
* Взорвано 12 баз DarkVoid. | * Взорвано 12 баз DarkVoid. | ||
* Взорван мапарт DarkVoid. | * Взорван мапарт DarkVoid. | ||
Строка 55: | Строка 53: | ||
* GypMaH123333 | * GypMaH123333 | ||
* [[Fayrem]] | * [[Fayrem]] | ||
* | * с4izhik | ||
* Amoggles | * Amoggles | ||
* House86 | * House86 | ||
* | * vethaer | ||
====== Прогрессы : ====== | ====== Прогрессы : ====== | ||
Строка 76: | Строка 74: | ||
* Взрыв стеша [[GR0m0vEpgh3c]]. | * Взрыв стеша [[GR0m0vEpgh3c]]. | ||
* Срыв ивента [[ИГРА В КАЛЬМАРА]]. | * Срыв ивента [[ИГРА В КАЛЬМАРА]]. | ||
== Основая база. == | |||
Основная база Nlys - [[Гиперборея]]. | |||
Строители засекречены. | |||
== Интересные скриншоты. == | == Интересные скриншоты. == | ||
Строка 82: | Строка 85: | ||
[[Файл:Nlys1.jpg|мини|центр|350x350пкс|База Order Of Soviet]] | [[Файл:Nlys1.jpg|мини|центр|350x350пкс|База Order Of Soviet]] | ||
[[Файл:Nlys5.jpg|мини|центр|350x350пкс|Основная база Order Of Soviet]] | [[Файл:Nlys5.jpg|мини|центр|350x350пкс|Основная база Order Of Soviet]] | ||
[[Категория:Группы]] | |||
[[Категория: |
Текущая версия от 09:14, 30 апреля 2025
NeverLoseYourSmile
Общая информация | |
---|---|
Статус: | Активен |
Существовал: | 27 декабря 2023 - сегодняшний день |
Состав клана | |
Глава(Главы): | TheSheaker(основной), Pisun666, Goghop(основной) , EGoROFF1, GypMaH1233333 |
Активные участники: | более 15 |
Базы: | 4 |
Войны.
DarkVoid : апрель-май 2024.
Основные участники :
- TheSheaker
- Pisun666
- EGoROFF1
- GypMaH123333
- с4izhik
Прогрессы :


- Взорвано 12 баз DarkVoid.
- Взорван мапарт DarkVoid.
Итог войны : победа.
Order Of Soviet : октябрь-март 2024-2025.
Основные участники :
- TheSheaker
- Pisun666
- EgoROFF1
- GypMaH123333
- Fayrem
- с4izhik
- Amoggles
- House86
- vethaer
Прогрессы :
- Взорвано 9 баз Order Of Soviet.
- Уничтожение Дворец Советов.
- Поломаны 3 небесных логотипа Order Of Soviet.
- Взорван мапарт Order Of Soviet.
Итог войны : победа.
Другие достижения.
- Взорваны 2 базы Advent.
- Поломан логотип Advent.
- Взрыв Мапарт база GR0m0vEpgh3c (2).
- Взрыв стеша GR0m0vEpgh3c.
- Срыв ивента ИГРА В КАЛЬМАРА.
Основая база.
Основная база Nlys - Гиперборея.
Строители засекречены.
Интересные скриншоты.



